RA-kopparfolie
Valsad kopparfolie
Metallmaterialet med högst kopparhalt kallas ren koppar. Det är också allmänt känt somröd koppar på grund av dess yta visasrödlila färg. Koppar har en hög grad av flexibilitet och duktilitet. Den har också utmärkt elektrisk och värmeledningsförmåga. Kopparfolien som produceras avCIVEN METAL har inte bara hög renhet och låga föroreningsegenskaper, utan har också enjämna ytfinish, plan plåtform och mycket god jämnhet. De är lämpliga för användning som elektriska, termiska och elektromagnetiska skärmningsmaterial. Den valsade kopparfolien frånCIVEN METAL är också mycket bearbetbar och lätt att forma och laminera. På grund av den sfäriskastrukturera hos den valsade kopparfolien kan det mjuka och hårda tillståndet kontrolleras genom glödgningsprocessen, vilket gör den mer lämplig för en mängd olika applikationer.CIVEN METAL kan även producera kopparfolier i olika tjocklekar och bredder enligt kundens krav, vilket minskar produktionskostnaderna och förbättrar bearbetningseffektiviteten.
| Basmaterial | C11000 Koppar, Cu > 99,90 % |
| Tjockleksområde | 0,01 mm–0,15 mm (0,0004 tum ~ 0,006 tum) |
| Breddintervall | 4 mm–400 mm (0,16 tum–16 tum) |
| Humör | Hård, halvhård, mjuk |
| Ansökan | Transformator, flexibel kopparkontakt, CCL, FCCL, PCB, geotermisk film, konstruktion, dekoration etc. |
| GB | LEGERING NR. | STORLEK (mm) | ||||
| (ISO) | (ASMT) | (JIS) | (BIS) | (DÅN) | ||
| T2 | Cu-ETP | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 | Tjocklek: 0,01-0,15/Maxbredd: 400 |
| TU2 | Cu-OF | C10200 | C1020 | Cu-OFC | OF-Cu | |
Mekaniska egenskaper
| Humör | JIS-härdning | Draghållfasthet Rm/N/mm² | Förlängning A50/% | Hårdhet HV |
| M | O | 220~275 | ≥ 15 | 40~60 |
| Y2 | 1/4 timme | 240~300 | ≥ 9 | 55~85 |
| Y | H | 330~450 | - | 80~150 |
Obs: Vi kan erbjuda produkter med andra egenskaper enligt kundens krav.
Fysiska egenskaper
| Densitet | 8,9 g/cm3 |
| Elektrisk ledningsförmåga (20°C) | min 90 % IACS för glödgad härdningmin 80 % IACS för valsad till härdning |
| Värmeledningsförmåga (20°C) | 390W/(m°C) |
| Elasticitetsmodul | 118000 N/m |
| Mjukgöringstemperatur | ≥380°C |
Storlekar och toleranser (mm)
| Tjocklek | Tjocklekstoleranser | Bredd | Breddtoleranser |
| 0,01~0,015 | ± 0,002 | 4~250 | ± 0,1 |
| > 0,018~0,10 | ± 0,003 | 4~400 | |
| > 0,10~0,15 | ± 0,005 | 4~400 |
Tillgängliga specifikationer (mm)
| Tjocklek | Bredd | Humör |
| 0,01~0,015 | 4~250 | ÅH |
| > 0,018~0,10 | 4~400 | ÅH |
| > 0,10~0,15 | 4~400 | O,1/2H,H |
Bärd standard (senaste)
| Nationer | Standard nr. | Standardnamn |
| Kina | GB/T2059--2000 | KINAS NATIONELLA STANDARD |
| Japan | JIS H3100:2000 | Plåtar, plattor och band av koppar och kopparlegeringar |
| USA | ASTM B36/B 36M -01 | STANDARDSPECIFIKATION FÖR MÄSSING, PLÅT, PLÅT, BAND OCH VALSAD STÅNG |
| Tyskland | DIN-EN 1652:1997 | KOPPAR OCH KOPPARLEGERINGAR, PLÅT, PLÅT, BAND OCH CIRKLAR FÖR ALLMÄNNA ÄNDAMÅL |
| DIN-EN 1758:1997 | KOPPAR- OCH KOPPARLEGERINGARSTRIP FÖR LEDRAMAR | |
| SEMI | SEMI G4-0302 | SPECIFIKATION FÖR INTEGRERAT KRETSLEDRAMMATERIAL SOM ANVÄNDS VID TILLVERKNING AV PRÄNSLADE LEDRAMAR |







